-
-
-
Tổng cộng:
-
Bảng phí đăng kiểm xe cơ giới mới nhất năm 2023 của Bộ GTVT
STT | LOẠI PHƯƠNG TIỆN | PHÍ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI | LỆ PHÍ CẤP CHỨNG NHẬN | TỔNG TIỀN |
1 | Ô tô dưới 10 chỗ | 240.000 | 50.000 | 290.000 |
2 | Ô tô cứu thương | 240.000 | 50.000 | 290.000 |
3 | Ô tô khách từ 10 đến 24 ghế (kể cả lái xe) | 280.000 | 50.000 | 330.000 |
4 | Ô tô khách từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
5 | Ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
6 | Rơ moóc và sơ mi rơ moóc | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
7 | Máy kéo bông sen, công nông và các loại vận chuyển tương tự | 180.000 | 50.000 | 230.000 |
8 | Ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn | 280.000 | 50.000 | 320.000 |
9 | Ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn | 320.000 | 50.000 | 370.000 |
10 | Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
11 | Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ô tô chuyên dùng | 560.000 | 50.000 | 610.000 |
Bảng phí đường bộ mới nhất năm 2022
TT | LOẠI PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗđăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Giao hàng toàn quốc
Tiếp tục mua hàng